Représentants de Puiseux-en-Retz
Code INSEE 02628 · codes postaux 02600 · 219 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Puiseux-en-Retz, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 165
- Votants
- 88 (53,33 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 79
- Blancs et nuls
- 8 blancs · 1 nul
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| MIEUX VIVRE ENSEMBLE | non publiée | 79 | 100,00 % | 11 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 171
- Votants
- 123 (71,93 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 121
- Blancs et nuls
- 1 blanc · 1 nul
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Jocelyn DESSIGNY | RN | 53 | 43,80 % | oui |
| Jeanne ROUSSEL | ENS | 34 | 28,10 % | |
| Karim BELAÏD | UG | 28 | 23,14 % | |
| Jade GILQUIN | LR | 6 | 4,96 % | |
| Yona MERBOUCHE | EXG | 0 | 0,00 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 172
- Votants
- 113 (65,70 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 108
- Blancs et nuls
- 3 blancs · 2 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 39 | 36,11 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 16 | 14,81 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 11 | 10,19 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 9 | 8,33 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 7 | 6,48 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 7 | 6,48 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 5 | 4,63 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 3 | 2,78 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 3 | 2,78 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 3 | 2,78 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 1,85 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 1 | 0,93 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 1 | 0,93 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 1 | 0,93 % |
24 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.