Représentants de Montluçon
Code INSEE 03185 · codes postaux 03100 · 33 147 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Montluçon, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 20 693
- Votants
- 10 718 (51,80 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 260
- Blancs et nuls
- 230 blancs · 228 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇON | LDVD | 3 729 | 36,35 % |
| PORTONS MONTLUCON PLUS LOIN | LDVD | 3 090 | 30,12 % |
| MONTLUÇON EN COMMUN | LUG | 2 317 | 22,58 % |
| Un avenir ici et maintenant, ensemble | LDVG | 923 | 9,00 % |
| lutte ouvrière, le camps des travailleurs | LEXG | 201 | 1,96 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 20 688
- Votants
- 11 493 (55,55 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 11 067
- Blancs et nuls
- 196 blancs · 230 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MONTLUÇONTête de liste : Philippe PERCHE | LDVD | 5 296 | 47,85 % | 29 | 22 |
| PORTONS MONTLUCON PLUS LOINTête de liste : Frédéric LAPORTE | LDVD | 3 105 | 28,06 % | 5 | 4 |
| MONTLUÇON EN COMMUNTête de liste : Pierre MOTHET | LUG | 2 666 | 24,09 % | 5 | 4 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 20 933
- Votants
- 13 406 (64,04 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 12 822
- Blancs et nuls
- 324 blancs · 260 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | RN | 3 786 | 29,53 % |
| Louise HERITIER | UG | 3 754 | 29,28 % |
| Romain LEFEBVRE | LR | 2 425 | 18,91 % |
| Laurence VANCEUNEBROCK | ENS | 1 743 | 13,59 % |
| Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 778 | 6,07 % |
| Bernard LEBEL | EXG | 193 | 1,51 % |
| Alice GONÇALVES | REC | 143 | 1,12 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 20 930
- Votants
- 13 579 (64,88 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 13 119
- Blancs et nuls
- 300 blancs · 160 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Jorys BOVET | RN | 4 932 | 37,59 % | oui |
| Louise HERITIER | UG | 4 410 | 33,62 % | |
| Romain LEFEBVRE | LR | 3 777 | 28,79 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 20 984
- Votants
- 11 028 (52,55 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 516
- Blancs et nuls
- 177 blancs · 335 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 3 543 | 33,69 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 1 334 | 12,69 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 1 329 | 12,64 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 057 | 10,05 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 798 | 7,59 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 549 | 5,22 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 523 | 4,97 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 356 | 3,39 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 302 | 2,87 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 221 | 2,10 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 117 | 1,11 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 100 | 0,95 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 94 | 0,89 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 83 | 0,79 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 35 | 0,33 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 21 | 0,20 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 15 | 0,14 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 15 | 0,14 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 8 | 0,08 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 4 | 0,04 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 2 | 0,02 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 2 | 0,02 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 0,02 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 1 | 0,01 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,01 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 1 | 0,01 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 | 0,01 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 1 | 0,01 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 1 | 0,01 % |
9 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.