Représentants de Drap
Code INSEE 06054 · codes postaux 06340 · 5 484 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Drap, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 3 678
- Votants
- 2 332 (63,40 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 255
- Blancs et nuls
- 59 blancs · 18 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Drap Avenir et Traditions | LDVD | 1 284 | 56,94 % | 23 | 1 |
| UNIS POUR DRAP | LDIV | 971 | 43,06 % | 6 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 3 403
- Votants
- 2 226 (65,41 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 163
- Blancs et nuls
- 40 blancs · 23 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra MASSON | RN | 1 233 | 57,00 % | oui |
| Virginie PARENT | UG | 557 | 25,75 % | |
| Anne-Pascale GUEDON | ENS | 284 | 13,13 % | |
| Christine BEYL | ECO | 67 | 3,10 % | |
| Joseph MARKIEL | EXG | 22 | 1,02 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 3 417
- Votants
- 1 764 (51,62 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 726
- Blancs et nuls
- 19 blancs · 19 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 846 | 49,02 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 265 | 15,35 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 122 | 7,07 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 98 | 5,68 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 79 | 4,58 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 77 | 4,46 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 62 | 3,59 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 33 | 1,91 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 32 | 1,85 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 29 | 1,68 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 27 | 1,56 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 17 | 0,98 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 16 | 0,93 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 9 | 0,52 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 3 | 0,17 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 3 | 0,17 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 2 | 0,12 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 0,12 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 1 | 0,06 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,06 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 1 | 0,06 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 1 | 0,06 % |
16 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.