Représentants de Montélimar
Code INSEE 26198 · codes postaux 26200 · 40 595 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Montélimar, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 28 230
- Votants
- 14 468 (51,25 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 14 189
- Blancs et nuls
- 122 blancs · 157 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTELIMAR AVANCE | LDVD | 7 391 | 52,09 % | 35 | 26 |
| Rassemblons Montélimar | LRN | 3 152 | 22,21 % | 5 | 4 |
| Montélimar solidaire | LDVG | 1 330 | 9,37 % | 2 | 1 |
| Montélimar avec vous | LDVC | 1 106 | 7,79 % | 1 | 1 |
| FAIRE MIEUX POUR MONTÉLIMAR | LFI | 677 | 4,77 % | 0 | 0 |
| Montélimar en commun | LDVG | 533 | 3,76 % | 0 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 27 790
- Votants
- 17 604 (63,35 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 17 132
- Blancs et nuls
- 277 blancs · 195 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Lisette POLLET | RN | 6 393 | 37,32 % |
| Karim CHKERI | UG | 4 430 | 25,86 % |
| Nicolas MICHEL | ENS | 3 376 | 19,71 % |
| Damien LAGIER | LR | 1 847 | 10,78 % |
| Karim OUMEDDOUR | DVD | 695 | 4,06 % |
| Jean-Marc GAILLARD | REC | 211 | 1,23 % |
| Guy RAT | EXG | 180 | 1,05 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 27 785
- Votants
- 17 413 (62,67 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 15 357
- Blancs et nuls
- 1 609 blancs · 447 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Lisette POLLET | RN | 8 103 | 52,76 % | oui |
| Karim CHKERI | UG | 7 254 | 47,24 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 27 873
- Votants
- 13 796 (49,50 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 13 323
- Blancs et nuls
- 173 blancs · 300 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 4 501 | 33,78 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 1 815 | 13,62 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 1 710 | 12,83 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 434 | 10,76 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 904 | 6,79 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 901 | 6,76 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 613 | 4,60 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 305 | 2,29 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 248 | 1,86 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 184 | 1,38 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 158 | 1,19 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 139 | 1,04 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 127 | 0,95 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 59 | 0,44 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 52 | 0,39 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 49 | 0,37 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 43 | 0,32 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 23 | 0,17 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 19 | 0,14 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 14 | 0,11 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 7 | 0,05 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 5 | 0,04 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 4 | 0,03 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 3 | 0,02 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 2 | 0,02 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 2 | 0,02 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 1 | 0,01 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 1 | 0,01 % |
10 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.