Représentants de Bègles
Code INSEE 33039 · codes postaux 33130 · 31 831 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Bègles, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 21 327
- Votants
- 11 673 (54,73 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 11 481
- Blancs et nuls
- 123 blancs · 69 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| VIVONS BEGLES ENSEMBLE | LUG | 4 348 | 37,87 % |
| ESPOIR BÉGLAIS | LDIV | 3 863 | 33,65 % |
| FAIRE MIEUX POUR BEGLES | LFI | 1 968 | 17,14 % |
| LE COURAGE D'AGIR POUR BEGLES | LRN | 1 122 | 9,77 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 180 | 1,57 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 21 331
- Votants
- 11 549 (54,14 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 11 146
- Blancs et nuls
- 269 blancs · 134 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPOIR BÉGLAISTête de liste : Christian BAGATE | LDIV | 5 692 | 51,07 % | 30 | 3 |
| VIVONS BEGLES ENSEMBLETête de liste : Clement ROSSIGNOL PUECH | LUG | 5 454 | 48,93 % | 9 | 1 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 20 679
- Votants
- 14 109 (68,23 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 13 706
- Blancs et nuls
- 281 blancs · 122 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Loïc PRUD'HOMME | UG | 7 420 | 54,14 % |
| Ariane ARY | ENS | 3 223 | 23,52 % |
| Maryvonne BASTERES | RN | 2 679 | 19,55 % |
| Cyrille DOUMENGE | REC | 142 | 1,04 % |
| Jacques GULDNER | EXG | 132 | 0,96 % |
| Flora SAVINO | DVG | 65 | 0,47 % |
| Nathan MINVIELLE-LARROUSSE | EXG | 44 | 0,32 % |
| Johan GIRAUD-GIRARD | DIV | 1 | 0,01 % |
| Yacine TOUZANI | DIV | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 20 677
- Votants
- 13 751 (66,50 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 13 415
- Blancs et nuls
- 230 blancs · 106 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Loïc PRUD'HOMME | UG | 7 806 | 58,19 % | oui |
| Ariane ARY | ENS | 2 958 | 22,05 % | |
| Maryvonne BASTERES | RN | 2 651 | 19,76 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 20 713
- Votants
- 10 882 (52,54 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 659
- Blancs et nuls
- 119 blancs · 104 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 2 360 | 22,14 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 881 | 17,65 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 626 | 15,25 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 1 448 | 13,58 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 1 182 | 11,09 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 494 | 4,63 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 404 | 3,79 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 322 | 3,02 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 164 | 1,54 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 163 | 1,53 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 144 | 1,35 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 84 | 0,79 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 78 | 0,73 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 62 | 0,58 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 60 | 0,56 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 52 | 0,49 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 35 | 0,33 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 32 | 0,30 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 21 | 0,20 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 12 | 0,11 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 7 | 0,07 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 6 | 0,06 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 6 | 0,06 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 4 | 0,04 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 3 | 0,03 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 3 | 0,03 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 2 | 0,02 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 2 | 0,02 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 1 | 0,01 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 | 0,01 % |
8 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.