Représentants de Pézenas
Code INSEE 34199 · codes postaux 34120 · 7 797 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Pézenas, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 6 585
- Votants
- 3 902 (59,26 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 3 743
- Blancs et nuls
- 89 blancs · 70 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Pézenas, la Ville de tous les possibles | LDVG | 2 238 | 59,79 % | 24 | 5 |
| CHOISIR PEZENAS 2026 | LDVD | 1 084 | 28,96 % | 4 | 0 |
| LISTE CITOYENNE POUR PEZENAS | LECO | 421 | 11,25 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 6 239
- Votants
- 4 159 (66,66 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 022
- Blancs et nuls
- 75 blancs · 62 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Aurélien LOPEZ-LIGUORI | RN | 1 612 | 40,08 % | oui |
| Gabriel BLASCO | UG | 1 469 | 36,52 % | |
| Jocelyne GIZARDIN | ENS | 883 | 21,95 % | |
| Daniel PILAUDEAU | EXG | 58 | 1,44 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 6 343
- Votants
- 3 216 (50,70 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 3 094
- Blancs et nuls
- 41 blancs · 81 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 993 | 32,09 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 535 | 17,29 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 372 | 12,02 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 362 | 11,70 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 163 | 5,27 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 139 | 4,49 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 132 | 4,27 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 105 | 3,39 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 67 | 2,17 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 51 | 1,65 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 46 | 1,49 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 43 | 1,39 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 35 | 1,13 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 12 | 0,39 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 12 | 0,39 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 6 | 0,19 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 6 | 0,19 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 4 | 0,13 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 2 | 0,06 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 2 | 0,06 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 2 | 0,06 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 1 | 0,03 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,03 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,03 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 1 | 0,03 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 1 | 0,03 % |
12 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.