Représentants d'Avion
Code INSEE 62065 · codes postaux 62210 · 17 435 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Avion, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 12 674
- Votants
- 7 070 (55,78 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 6 949
- Blancs et nuls
- 57 blancs · 64 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| AVION, FIERS D'UNE VILLE EN COMMUN | LUG | 4 655 | 66,99 % | 28 | 5 |
| BÂTISSONS LE RENOUVEAU AVIONNAIS | LRN | 1 791 | 25,77 % | 4 | 1 |
| ENSEMBLE OSONS LE CHANGEMENT | LFI | 503 | 7,24 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 12 479
- Votants
- 7 700 (61,70 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 7 535
- Blancs et nuls
- 105 blancs · 60 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Marc TELLIER | UG | 3 426 | 45,47 % | |
| Bruno CLAVET | RN | 3 340 | 44,33 % | oui |
| François QUESTE | ENS | 452 | 6,00 % | |
| Jacques DUQUENNE | UDI | 169 | 2,24 % | |
| Michel DARRAS | EXG | 81 | 1,07 % | |
| Michèle LEJEUNE | REC | 67 | 0,89 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 12 497
- Votants
- 5 833 (46,68 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 661
- Blancs et nuls
- 61 blancs · 111 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 2 687 | 47,47 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 992 | 17,52 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 628 | 11,09 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 307 | 5,42 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 228 | 4,03 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 158 | 2,79 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 147 | 2,60 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 111 | 1,96 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 69 | 1,22 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 68 | 1,20 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 52 | 0,92 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 52 | 0,92 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 49 | 0,87 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 49 | 0,87 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 19 | 0,34 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 11 | 0,19 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 9 | 0,16 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 7 | 0,12 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 5 | 0,09 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 5 | 0,09 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 3 | 0,05 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 1 | 0,02 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,02 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,02 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,02 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 | 0,02 % |
12 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.