Représentants de Berles-au-Bois
Code INSEE 62112 · codes postaux 62123 · 553 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Berles-au-Bois, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 431
- Votants
- 361 (83,76 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 263
- Blancs et nuls
- 7 blancs · 91 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| RENOUVEAU ET EXPERIENCE AU SERVICE DE TOUS | non publiée | 189 | 71,86 % | 13 |
| Ensemble pour Berles au Bois | non publiée | 74 | 28,14 % | 2 |
| DES HABITANTS, UN VILLAGE, UN AVENIR COMMUN | non publiée | 0 | 0,00 % | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 439
- Votants
- 305 (69,48 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 300
- Blancs et nuls
- 5 blancs · 0 nul
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel BLAIRY | RN | 186 | 62,00 % | oui |
| Marie BERNARD | LR | 58 | 19,33 % | |
| Philippe BOLET | ENS | 24 | 8,00 % | |
| Jean-Michel SAUVAGE | UG | 16 | 5,33 % | |
| Jean-Jacques COTTEL | DVG | 15 | 5,00 % | |
| Marie BERTHOUD | EXG | 1 | 0,33 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 438
- Votants
- 247 (56,39 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 238
- Blancs et nuls
- 4 blancs · 5 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 130 | 54,62 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 20 | 8,40 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 19 | 7,98 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 16 | 6,72 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 15 | 6,30 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 13 | 5,46 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 8 | 3,36 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 4 | 1,68 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 3 | 1,26 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 3 | 1,26 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 2 | 0,84 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,42 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,42 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 1 | 0,42 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 1 | 0,42 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,42 % |
22 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.