Représentants d'Hames-Boucres
Code INSEE 62408 · codes postaux 62340 · 1 439 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Hames-Boucres, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 1 160
- Votants
- 866 (74,66 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 851
- Blancs et nuls
- 13 blancs · 2 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien vivre mieux vivre à Hames-Boucres | non publiée | 585 | 68,74 % | 13 | 1 |
| ENSEMBLE ON GAGNE | non publiée | 266 | 31,26 % | 2 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 1 151
- Votants
- 799 (69,42 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 780
- Blancs et nuls
- 13 blancs · 6 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Christine ENGRAND | RN | 432 | 55,38 % | oui |
| Brigitte BOURGUIGNON | ENS | 171 | 21,92 % | |
| Aurore PAGEAUD | UG | 109 | 13,97 % | |
| Eric HOUDAYER | LR | 58 | 7,44 % | |
| Laure BOUREL | EXG | 8 | 1,03 % | |
| Giovanni Anthony FRATTINI | DIV | 2 | 0,26 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 1 150
- Votants
- 623 (54,17 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 611
- Blancs et nuls
- 5 blancs · 7 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 298 | 48,77 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 65 | 10,64 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 56 | 9,17 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 37 | 6,06 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 34 | 5,56 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 25 | 4,09 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 25 | 4,09 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 18 | 2,95 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 15 | 2,45 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 15 | 2,45 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 7 | 1,15 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 7 | 1,15 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 5 | 0,82 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 0,33 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,16 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 1 | 0,16 % |
22 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.