Représentants d'Urrugne
Code INSEE 64545 · codes postaux 64122, 64700 · 10 661 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Urrugne, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 8 612
- Votants
- 5 646 (65,56 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 508
- Blancs et nuls
- 81 blancs · 57 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| VIVONS URRUGNE AUTREMENT / ONGI BIZI URRUÑAN | LDVC | 2 030 | 36,86 % |
| ELGARREKIN URRUGNE | LREG | 1 935 | 35,13 % |
| DU COEUR ET DES ACTES | LDVD | 1 543 | 28,01 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 8 612
- Votants
- 5 957 (69,17 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 871
- Blancs et nuls
- 36 blancs · 50 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVONS URRUGNE AUTREMENT / ONGI BIZI URRUÑANTête de liste : Sébastien ETCHEBARNE | LDVC | 2 844 | 48,44 % | 25 | 3 |
| ELGARREKIN URRUGNETête de liste : Philippe ARAMENDI | LREG | 2 210 | 37,64 % | 6 | 1 |
| DU COEUR ET DES ACTESTête de liste : Martine MIGNOT-CARMÉ | LDVD | 817 | 13,92 % | 2 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 8 202
- Votants
- 5 816 (70,91 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 639
- Blancs et nuls
- 116 blancs · 61 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Peio DUFAU | UG | 1 699 | 30,13 % |
| Victor LASTÉCOUÈRES | UXD | 1 490 | 26,42 % |
| Christian DEVÈZE | ENS | 1 280 | 22,70 % |
| Emmanuelle BRISSON | LR | 693 | 12,29 % |
| Jean TELLECHEA | REG | 376 | 6,67 % |
| Jacqueline UHART | EXG | 73 | 1,29 % |
| Eva PERNET | DVC | 19 | 0,34 % |
| Corinne BERTHELOT | DIV | 9 | 0,16 % |
| Michel LAMARQUE | DIV | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 8 199
- Votants
- 5 891 (71,85 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 705
- Blancs et nuls
- 125 blancs · 61 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Peio DUFAU | UG | 2 162 | 37,90 % | oui |
| Christian DEVÈZE | ENS | 1 831 | 32,09 % | |
| Victor LASTÉCOUÈRES | UXD | 1 712 | 30,01 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 8 402
- Votants
- 4 271 (50,83 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 109
- Blancs et nuls
- 74 blancs · 88 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 991 | 24,12 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 623 | 15,16 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 612 | 14,89 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 386 | 9,39 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 279 | 6,79 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 272 | 6,62 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 251 | 6,11 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 236 | 5,74 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 106 | 2,58 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 81 | 1,97 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 51 | 1,24 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 45 | 1,10 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 45 | 1,10 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 29 | 0,71 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 27 | 0,66 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 21 | 0,51 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 19 | 0,46 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 13 | 0,32 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 10 | 0,24 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 5 | 0,12 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 2 | 0,05 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 2 | 0,05 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 2 | 0,05 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,02 % |
14 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.