Représentants d'Illkirch-Graffenstaden
Code INSEE 67218 · codes postaux 67400 · 27 872 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Illkirch-Graffenstaden, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 18 953
- Votants
- 10 235 (54,00 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 074
- Blancs et nuls
- 108 blancs · 53 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Avec Thibaud Philipps continuons ensemble | LDVD | 6 638 | 65,89 % | 30 | 6 |
| AGIR POUR ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ! | LDVG | 1 847 | 18,33 % | 3 | 0 |
| Cultivons notre ville | LDIV | 810 | 8,04 % | 1 | 0 |
| Vivre bien, vivre mieux à Illkirch-Graffenstaden | LDVD | 779 | 7,73 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 18 533
- Votants
- 12 221 (65,94 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 12 018
- Blancs et nuls
- 142 blancs · 61 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Virginie JORON | RN | 3 509 | 29,20 % |
| Emmanuel FERNANDES | UG | 3 396 | 28,26 % |
| Rebecca BREITMAN | ENS | 3 314 | 27,58 % |
| Alexandre WOLF SAMALOUSSI | LR | 1 086 | 9,04 % |
| Cendrine DIEMUNSCH | REG | 249 | 2,07 % |
| Jean Marc GOVERNATORI | ECO | 185 | 1,54 % |
| Fabienne SCHNITZLER | ECO | 113 | 0,94 % |
| Elisa CLOLOT | DVG | 83 | 0,69 % |
| Alain RICHARD | EXG | 51 | 0,42 % |
| Clément SOUBISE | EXG | 32 | 0,27 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 18 534
- Votants
- 12 466 (67,26 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 12 224
- Blancs et nuls
- 185 blancs · 57 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Rebecca BREITMAN | ENS | 4 394 | 35,95 % | |
| Emmanuel FERNANDES | UG | 4 014 | 32,84 % | oui |
| Virginie JORON | RN | 3 816 | 31,22 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 18 624
- Votants
- 10 034 (53,88 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 9 853
- Blancs et nuls
- 84 blancs · 97 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 2 457 | 24,94 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 1 855 | 18,83 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 1 541 | 15,64 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 168 | 11,85 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 721 | 7,32 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 540 | 5,48 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 529 | 5,37 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 247 | 2,51 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 132 | 1,34 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 128 | 1,30 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 116 | 1,18 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 97 | 0,98 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 90 | 0,91 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 43 | 0,44 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 41 | 0,42 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 38 | 0,39 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 35 | 0,36 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 35 | 0,36 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 11 | 0,11 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 10 | 0,10 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 8 | 0,08 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 4 | 0,04 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 3 | 0,03 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 2 | 0,02 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 1 | 0,01 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 1 | 0,01 % |
12 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.