Représentants de Plancher-les-Mines
Code INSEE 70414 · codes postaux 70290 · 839 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Plancher-les-Mines, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 700
- Votants
- 441 (63,00 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 407
- Blancs et nuls
- 15 blancs · 19 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| Agissons Ensemble | non publiée | 208 | 51,11 % | 12 |
| Agir pour l'avenir | non publiée | 199 | 48,89 % | 3 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 701
- Votants
- 448 (63,91 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 436
- Blancs et nuls
- 5 blancs · 7 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Emeric SALMON | RN | 272 | 62,39 % | oui |
| Eric HOULLEY | UG | 79 | 18,12 % | |
| Fabrice BARASSI-ZAMOCHNIKOFF | ENS | 42 | 9,63 % | |
| Loic LABORIE | LR | 35 | 8,03 % | |
| Christophe DEVILLERS | REC | 5 | 1,15 % | |
| Isabelle APRO | EXG | 3 | 0,69 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 706
- Votants
- 367 (51,98 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 352
- Blancs et nuls
- 7 blancs · 8 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 205 | 58,24 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 32 | 9,09 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 26 | 7,39 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 21 | 5,97 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 15 | 4,26 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 10 | 2,84 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 9 | 2,56 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 8 | 2,27 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 7 | 1,99 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 6 | 1,70 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 3 | 0,85 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 3 | 0,85 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 2 | 0,57 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 2 | 0,57 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 2 | 0,57 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,28 % |
22 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.