Représentants de Sotteville-sous-le-Val
Code INSEE 76682 · codes postaux 76410 · 812 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Sotteville-sous-le-Val, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 566
- Votants
- 306 (54,06 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 282
- Blancs et nuls
- 11 blancs · 13 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| Notre histoire, notre village, notre avenir | non publiée | 282 | 100,00 % | 15 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 558
- Votants
- 358 (64,16 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 346
- Blancs et nuls
- 9 blancs · 3 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Guillaume PENNELLE | RN | 148 | 42,77 % |
| Laurent BONNATERRE | HOR | 107 | 30,92 % |
| Alma DUFOUR | UG | 74 | 21,39 % |
| Ingrid LOSFELD | REC | 10 | 2,89 % |
| Frédéric PODGUSZER | EXG | 7 | 2,02 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 558
- Votants
- 382 (68,46 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 341
- Blancs et nuls
- 33 blancs · 8 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Guillaume PENNELLE | RN | 202 | 59,24 % | |
| Alma DUFOUR | UG | 139 | 40,76 % | oui |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 561
- Votants
- 329 (58,65 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 326
- Blancs et nuls
- 3 blancs · 0 nul
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 142 | 43,56 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 46 | 14,11 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 28 | 8,59 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 26 | 7,98 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 20 | 6,13 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 18 | 5,52 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 13 | 3,99 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 7 | 2,15 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 5 | 1,53 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 4 | 1,23 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 3 | 0,92 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 3 | 0,92 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 2 | 0,61 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 2 | 0,61 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 0,61 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 2 | 0,61 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,31 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,31 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 0,31 % |
19 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.