Représentants d'Andrésy
Code INSEE 78015 · codes postaux 78570 · 13 834 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Andrésy, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 9 343
- Votants
- 5 241 (56,10 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 072
- Blancs et nuls
- 127 blancs · 42 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| OUVERTURE A ANDRESY | LDVD | 1 518 | 29,93 % |
| Andrésy Réunie | LDIV | 1 413 | 27,86 % |
| ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES | LECO | 1 176 | 23,19 % |
| OSONS POUR ANDRESY ! | LDIV | 965 | 19,03 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 9 345
- Votants
- 5 408 (57,87 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 293
- Blancs et nuls
- 77 blancs · 38 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| OUVERTURE A ANDRESYTête de liste : Jean-Pierre DOS SANTOS | LDVD | 2 220 | 41,94 % | 24 | 2 |
| Andrésy RéunieTête de liste : Michel PRÈS | LDIV | 1 615 | 30,51 % | 5 | 1 |
| ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉESTête de liste : Lionel WASTL | LECO | 989 | 18,69 % | 3 | 0 |
| OSONS POUR ANDRESY !Tête de liste : Thierry JOUANEAUD | LDIV | 469 | 8,86 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 9 273
- Votants
- 6 468 (69,75 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 6 335
- Blancs et nuls
- 92 blancs · 41 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Aurélien ROUSSEAU | UG | 2 112 | 33,34 % |
| Nadia HAI | ENS | 2 034 | 32,11 % |
| Babette DE ROZIERES | UXD | 1 575 | 24,86 % |
| Julien FRÉJABUE | LR | 530 | 8,37 % |
| Ali KAYA | EXG | 45 | 0,71 % |
| Jack LEFEBVRE | EXG | 39 | 0,62 % |
| Colette AUBREE | REC | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 9 277
- Votants
- 6 375 (68,72 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 6 219
- Blancs et nuls
- 115 blancs · 41 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Aurélien ROUSSEAU | UG | 2 339 | 37,61 % | oui |
| Nadia HAI | ENS | 2 318 | 37,27 % | |
| Babette DE ROZIERES | UXD | 1 562 | 25,12 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 9 328
- Votants
- 5 057 (54,21 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 963
- Blancs et nuls
- 57 blancs · 37 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 052 | 21,20 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 901 | 18,15 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 896 | 18,05 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 577 | 11,63 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 430 | 8,66 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 369 | 7,44 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 261 | 5,26 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 86 | 1,73 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 80 | 1,61 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 73 | 1,47 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 61 | 1,23 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 40 | 0,81 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 33 | 0,66 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 29 | 0,58 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 22 | 0,44 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 22 | 0,44 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 11 | 0,22 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 4 | 0,08 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 4 | 0,08 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 3 | 0,06 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 3 | 0,06 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 2 | 0,04 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 2 | 0,04 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,02 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 1 | 0,02 % |
13 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.