Représentants d'Anse-Bertrand
Code INSEE 97102 · codes postaux 97121 · 4 412 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Anse-Bertrand, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 4 807
- Votants
- 2 977 (61,93 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 862
- Blancs et nuls
- 48 blancs · 67 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Anse-bertrand, Terre d'avenir | LDVD | 1 286 | 44,93 % |
| AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN | LDVG | 1 163 | 40,64 % |
| ALTERNATIVE POUR L'EXCELLENCE ANSOISE | LDIV | 286 | 9,99 % |
| Agir Ensemble Pour Anse-Bertrand | LREG | 127 | 4,44 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 4 808
- Votants
- 3 424 (71,21 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 3 286
- Blancs et nuls
- 47 blancs · 91 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIR MAINTENANT POUR DEMAINTête de liste : Daniel MOUSTACHE | LDVG | 1 732 | 52,71 % | 21 | 2 |
| Anse-bertrand, Terre d'avenirTête de liste : Edouard DELTA | LDVD | 1 554 | 47,29 % | 6 | 1 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 4 689
- Votants
- 1 172 (24,99 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 102
- Blancs et nuls
- 30 blancs · 40 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Christian BAPTISTE | DVG | 380 | 34,48 % |
| Michel TOLA | DVG | 318 | 28,86 % |
| Laurent PETIT | RN | 170 | 15,43 % |
| Priscilla SYLVESTRE | DIV | 86 | 7,80 % |
| Ludovic TOLASSY | REG | 54 | 4,90 % |
| Steve SALIM | DIV | 25 | 2,27 % |
| Blaise ALDO | DVD | 20 | 1,81 % |
| Patrick Marcellin GALAS | DVC | 19 | 1,72 % |
| Steeve CIREDERF-ROUYAR | UG | 15 | 1,36 % |
| Roseline CHATELOT | DIV | 9 | 0,82 % |
| Paméla POMMIER | DIV | 4 | 0,36 % |
| José AYASSAMI | DIV | 2 | 0,18 % |
| Raymond MOLIA | DIV | 0 | 0,00 % |
| Moïse AYASSAMY | DVG | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 4 689
- Votants
- 1 233 (26,30 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 157
- Blancs et nuls
- 30 blancs · 46 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Christian BAPTISTE | DVG | 866 | 74,85 % | oui |
| Laurent PETIT | RN | 291 | 25,15 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 4 692
- Votants
- 487 (10,38 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 438
- Blancs et nuls
- 15 blancs · 34 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 144 | 32,88 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 90 | 20,55 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 49 | 11,19 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 44 | 10,05 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 24 | 5,48 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 15 | 3,42 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 12 | 2,74 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 11 | 2,51 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 9 | 2,05 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 9 | 2,05 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 9 | 2,05 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 8 | 1,83 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 6 | 1,37 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 5 | 1,14 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 2 | 0,46 % |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 1 | 0,23 % |
22 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.