Représentants de Bischoffsheim
Code INSEE 67045 · codes postaux 67870 · 3 342 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Bischoffsheim, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 2 785
- Votants
- 1 297 (46,57 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 162
- Blancs et nuls
- 45 blancs · 90 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien vivre ensemble à Bischoffsheim | non publiée | 1 162 | 100,00 % | 23 | 8 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 2 754
- Votants
- 1 912 (69,43 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 876
- Blancs et nuls
- 23 blancs · 13 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Louise MOREL | ENS | 674 | 35,93 % |
| Vincent COUSSEDIERE | RN | 627 | 33,42 % |
| Didier ANDRES | UG | 270 | 14,39 % |
| Jean BIEHLER | LR | 205 | 10,93 % |
| Carine HAMM | REG | 59 | 3,14 % |
| Patricia MARLE | DSV | 18 | 0,96 % |
| Sabrina RITTER | REC | 13 | 0,69 % |
| René CAMUS | EXG | 6 | 0,32 % |
| Ryan GEYER | DIV | 4 | 0,21 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 2 758
- Votants
- 1 917 (69,51 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 825
- Blancs et nuls
- 74 blancs · 18 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Louise MOREL | ENS | 1 115 | 61,10 % | oui |
| Vincent COUSSEDIERE | RN | 710 | 38,90 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 2 759
- Votants
- 1 579 (57,23 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 532
- Blancs et nuls
- 24 blancs · 23 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 503 | 32,83 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 304 | 19,84 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 171 | 11,16 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 137 | 8,94 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 88 | 5,74 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 64 | 4,18 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 62 | 4,05 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 44 | 2,87 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 28 | 1,83 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 27 | 1,76 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 19 | 1,24 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 16 | 1,04 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 15 | 0,98 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 13 | 0,85 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 8 | 0,52 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 8 | 0,52 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 8 | 0,52 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 6 | 0,39 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 5 | 0,33 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 3 | 0,20 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 2 | 0,13 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,07 % |
16 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.