Représentants de Bissy-sur-Fley
Code INSEE 71037 · codes postaux 71460 · 85 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Bissy-sur-Fley, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 93
- Votants
- 64 (68,82 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 61
- Blancs et nuls
- 2 blancs · 1 nul
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| REBOURGEON Christine | non publiée | 61 | 100,00 % | 7 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 90
- Votants
- 70 (77,78 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 68
- Blancs et nuls
- 2 blancs · 0 nul
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Louis MARGUERITTE | ENS | 26 | 38,24 % |
| Fatima KOURICHE | UG | 23 | 33,82 % |
| Gilles PLATRET | DVD | 12 | 17,65 % |
| Arnaud SANVERT | RN | 5 | 7,35 % |
| Pascal DUFRAIGNE | EXG | 2 | 2,94 % |
| Alain CADIOT | DVD | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 90
- Votants
- 66 (73,33 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 61
- Blancs et nuls
- 5 blancs · 0 nul
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Gilles PLATRET | DVD | 27 | 44,26 % | |
| Fatima KOURICHE | UG | 27 | 44,26 % | |
| Arnaud SANVERT | RN | 7 | 11,48 % | oui |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 87
- Votants
- 55 (63,22 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 54
- Blancs et nuls
- 1 blanc · 0 nul
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 12 | 22,22 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 9 | 16,67 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 7 | 12,96 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 4 | 7,41 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 4 | 7,41 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 4 | 7,41 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 3 | 5,56 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 3 | 5,56 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 2 | 3,70 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 2 | 3,70 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 1,85 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 1 | 1,85 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 1,85 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 1 | 1,85 % |
24 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.