Représentants de Bron
Code INSEE 69029 · codes postaux 69500 · 42 982 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Bron, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 23 191
- Votants
- 13 265 (57,20 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 13 095
- Blancs et nuls
- 75 blancs · 95 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| Encore + toujours mieux avec Jérémie BREAUD | LLR | 7 271 | 55,53 % | 35 |
| BRON EN COMMUN | LUG | 2 324 | 17,75 % | 4 |
| Bron Insoumise | LFI | 1 613 | 12,32 % | 3 |
| AGIR UNIR POUR BRON | LRN | 823 | 6,28 % | 1 |
| Brondillants : Bron brillant | LDIV | 634 | 4,84 % | 0 |
| ENSEMBLE POUR BRON | LDIV | 430 | 3,28 % | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 24 052
- Votants
- 15 708 (65,31 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 15 419
- Blancs et nuls
- 204 blancs · 85 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Abdelkader LAHMAR | UG | 6 615 | 42,90 % |
| Alexandre VINCENDET | ENS | 4 448 | 28,85 % |
| Cédric PIGNAL | RN | 3 336 | 21,64 % |
| Myriam FONTAINE | LR | 655 | 4,25 % |
| Régine BENON | REC | 186 | 1,21 % |
| Thomas SPREUX | EXG | 179 | 1,16 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 24 073
- Votants
- 15 603 (64,82 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 15 340
- Blancs et nuls
- 194 blancs · 69 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Abdelkader LAHMAR | UG | 7 199 | 46,93 % | oui |
| Alexandre VINCENDET | ENS | 4 995 | 32,56 % | |
| Cédric PIGNAL | RN | 3 146 | 20,51 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 24 053
- Votants
- 12 535 (52,11 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 12 317
- Blancs et nuls
- 87 blancs · 131 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 2 660 | 21,60 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 2 479 | 20,13 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 1 859 | 15,09 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 1 628 | 13,22 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 1 032 | 8,38 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 799 | 6,49 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 674 | 5,47 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 200 | 1,62 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 184 | 1,49 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 125 | 1,01 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 119 | 0,97 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 103 | 0,84 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 90 | 0,73 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 81 | 0,66 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 76 | 0,62 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 46 | 0,37 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 36 | 0,29 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 35 | 0,28 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 34 | 0,28 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 12 | 0,10 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 8 | 0,06 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 8 | 0,06 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 7 | 0,06 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 7 | 0,06 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 7 | 0,06 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 3 | 0,02 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 3 | 0,02 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 2 | 0,02 % |
10 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.