Représentants de Bures-sur-Yvette
Code INSEE 91122 · codes postaux 91440 · 9 548 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Bures-sur-Yvette, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 7 154
- Votants
- 4 467 (62,44 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 392
- Blancs et nuls
- 54 blancs · 21 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François Vigier Bures, Passionnément | LDVD | 2 651 | 60,36 % | 24 | 2 |
| Ensemble pour Bures | LDVG | 1 741 | 39,64 % | 5 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 7 028
- Votants
- 5 520 (78,54 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 448
- Blancs et nuls
- 56 blancs · 16 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Pierre LARROUTUROU | UG | 2 305 | 42,31 % |
| Paul MIDY | ENS | 1 840 | 33,77 % |
| Laetitia HORVELIN | RN | 642 | 11,78 % |
| François Guy TRÉBULLE | DVD | 432 | 7,93 % |
| Marianne BILLOIR | ECO | 90 | 1,65 % |
| Wendy LONCHAMPT | REC | 74 | 1,36 % |
| Benoît ODILLE | DVG | 47 | 0,86 % |
| Didier PAXION | EXG | 18 | 0,33 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 7 030
- Votants
- 5 241 (74,55 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 944
- Blancs et nuls
- 224 blancs · 73 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Pierre LARROUTUROU | UG | 2 536 | 51,29 % | |
| Paul MIDY | ENS | 2 408 | 48,71 % | oui |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 7 105
- Votants
- 4 703 (66,19 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 649
- Blancs et nuls
- 31 blancs · 23 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 1 104 | 23,75 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 951 | 20,46 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 550 | 11,83 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 513 | 11,03 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 455 | 9,79 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 400 | 8,60 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 221 | 4,75 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 75 | 1,61 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 65 | 1,40 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 64 | 1,38 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 60 | 1,29 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 47 | 1,01 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 25 | 0,54 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 25 | 0,54 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 23 | 0,49 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 19 | 0,41 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 10 | 0,22 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 9 | 0,19 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 7 | 0,15 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 7 | 0,15 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 5 | 0,11 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 4 | 0,09 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 4 | 0,09 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 2 | 0,04 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,02 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,02 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 1 | 0,02 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,02 % |
10 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.