Représentants de Bussy-Saint-Georges
Code INSEE 77058 · codes postaux 77600 · 27 498 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Bussy-Saint-Georges, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 17 799
- Votants
- 8 180 (45,96 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 8 039
- Blancs et nuls
- 83 blancs · 58 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| VIVRE BUSSY | LLR | 3 372 | 41,95 % |
| ENSEMBLE POUR BUSSY | LDVD | 2 295 | 28,55 % |
| UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY | LUG | 1 298 | 16,15 % |
| Réveillons ensemble Bussy | LDVD | 1 074 | 13,36 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 17 807
- Votants
- 7 820 (43,92 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 7 716
- Blancs et nuls
- 66 blancs · 38 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVRE BUSSYTête de liste : Yann DUBOSC | LLR | 3 524 | 45,67 % | 26 | 10 |
| ENSEMBLE POUR BUSSYTête de liste : Loic MASSON | LDVD | 2 653 | 34,38 % | 6 | 2 |
| UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSYTête de liste : Olivier PORTE | LUG | 1 063 | 13,78 % | 2 | 1 |
| Réveillons ensemble BussyTête de liste : Harald POILLOT | LDVD | 476 | 6,17 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 17 038
- Votants
- 11 149 (65,44 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 865
- Blancs et nuls
- 213 blancs · 71 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Hadrien GHOMI | ENS | 4 267 | 39,27 % |
| Arnaud BONNET | UG | 3 920 | 36,08 % |
| Manon MOURGERES | RN | 2 383 | 21,93 % |
| Jean-Marc MOSKOWICZ | REC | 164 | 1,51 % |
| Frédéric RENAULT | EXG | 131 | 1,21 % |
| Henriette SAUVAGE | DSV | 0 | 0,00 % |
| Bernard DUCHAUSSOY | ECO | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 17 044
- Votants
- 11 294 (66,26 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 11 100
- Blancs et nuls
- 158 blancs · 36 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Hadrien GHOMI | ENS | 4 536 | 40,86 % | |
| Arnaud BONNET | UG | 4 306 | 38,79 % | oui |
| Manon MOURGERES | RN | 2 258 | 20,34 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 17 124
- Votants
- 7 761 (45,32 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 7 626
- Blancs et nuls
- 79 blancs · 56 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 552 | 20,35 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 1 452 | 19,04 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 409 | 18,48 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 897 | 11,76 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 616 | 8,08 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 444 | 5,82 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 441 | 5,78 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 183 | 2,40 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 128 | 1,68 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 109 | 1,43 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 92 | 1,21 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 69 | 0,90 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 64 | 0,84 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 57 | 0,75 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 28 | 0,37 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 22 | 0,29 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 19 | 0,25 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 10 | 0,13 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 7 | 0,09 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 7 | 0,09 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 7 | 0,09 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 4 | 0,05 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 4 | 0,05 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 3 | 0,04 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 1 | 0,01 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 1 | 0,01 % |
12 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.