Représentants de Gondecourt
Code INSEE 59266 · codes postaux 59147 · 4 148 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Gondecourt, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 3 434
- Votants
- 2 052 (59,76 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 994
- Blancs et nuls
- 30 blancs · 28 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| GONDECOURT DEMAIN | LDVC | 974 | 48,85 % |
| Ensemble Vivons Gondecourt | LDVG | 806 | 40,42 % |
| Mon parti c'est Gondecourt | LDVD | 214 | 10,73 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 3 435
- Votants
- 2 024 (58,92 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 981
- Blancs et nuls
- 29 blancs · 14 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| GONDECOURT DEMAINTête de liste : Régis BUÉ | LDVC | 941 | 47,50 % | 20 | 2 |
| Ensemble Vivons GondecourtTête de liste : Vincent HALLOT | LDVG | 893 | 45,08 % | 6 | 0 |
| Mon parti c'est GondecourtTête de liste : Guillaume François Charles LÉVECQ | LDVD | 147 | 7,42 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 3 376
- Votants
- 2 459 (72,84 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 385
- Blancs et nuls
- 49 blancs · 25 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Sébastien HUYGHE | DVD | 930 | 38,99 % |
| Victor CATTEAU | RN | 897 | 37,61 % |
| Ophélie DELNESTE | UG | 530 | 22,22 % |
| Raymond COVAIN | EXG | 28 | 1,17 % |
| Chloé OLIVEREAU | EXG | 0 | 0,00 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 3 376
- Votants
- 2 379 (70,47 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 280
- Blancs et nuls
- 74 blancs · 25 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Sébastien HUYGHE | DVD | 1 369 | 60,04 % | oui |
| Victor CATTEAU | RN | 911 | 39,96 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 3 374
- Votants
- 1 864 (55,25 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 1 818
- Blancs et nuls
- 28 blancs · 18 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 646 | 35,53 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 319 | 17,55 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 206 | 11,33 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 121 | 6,66 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 102 | 5,61 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 95 | 5,23 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 60 | 3,30 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 55 | 3,03 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 45 | 2,48 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 41 | 2,26 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 40 | 2,20 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 22 | 1,21 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 12 | 0,66 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 12 | 0,66 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 12 | 0,66 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 12 | 0,66 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 7 | 0,39 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 5 | 0,28 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 2 | 0,11 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 2 | 0,11 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 1 | 0,06 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 1 | 0,06 % |
16 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.