Représentants de La Foa
Code INSEE 98813 · codes postaux 98880 · 3 449 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour La Foa, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 3 483
- Votants
- 2 498 (71,72 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 453
- Blancs et nuls
- 25 blancs · 20 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| OSONS LA FOA | non publiée | 1 104 | 45,01 % |
| L'UNION POUR LA FOA | non publiée | 975 | 39,75 % |
| Cîrî 2026 | non publiée | 232 | 9,46 % |
| NOS RACINES POUR CONSTRUIRE L'AVENIR | non publiée | 142 | 5,79 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 3 483
- Votants
- 2 726 (78,27 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 661
- Blancs et nuls
- 31 blancs · 34 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| OSONS LA FOATête de liste : Stevens KAOUDA | non publiée | 1 512 | 56,82 % | 18 |
| L'UNION POUR LA FOATête de liste : Florence ROLLAND | non publiée | 1 149 | 43,18 % | 5 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 3 467
- Votants
- 2 385 (68,79 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 334
- Blancs et nuls
- 25 blancs · 26 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Alcide PONGA | DVD | 1 033 | 44,26 % |
| Emmanuel TJIBAOU | REG | 682 | 29,22 % |
| Gérard POADJA | HOR | 300 | 12,85 % |
| Milakulo TUKUMULI | DVG | 282 | 12,08 % |
| Ronald FRERE | REG | 22 | 0,94 % |
| Luther VOUDJO | REG | 15 | 0,64 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 3 467
- Votants
- 2 719 (78,43 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 674
- Blancs et nuls
- 26 blancs · 19 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Alcide PONGA | DVD | 1 523 | 56,96 % | |
| Emmanuel TJIBAOU | REG | 1 151 | 43,04 % | oui |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 3 480
- Votants
- 579 (16,64 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 555
- Blancs et nuls
- 20 blancs · 4 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 152 | 27,39 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 131 | 23,60 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 105 | 18,92 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 57 | 10,27 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 22 | 3,96 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 18 | 3,24 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 13 | 2,34 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 11 | 1,98 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 10 | 1,80 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 6 | 1,08 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 6 | 1,08 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 3 | 0,54 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 3 | 0,54 % |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 2 | 0,36 % |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 2 | 0,36 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 2 | 0,36 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 2 | 0,36 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 2 | 0,36 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 2 | 0,36 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 2 | 0,36 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 1 | 0,18 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 0,18 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 | 0,18 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 1 | 0,18 % |
14 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.