Représentants de Lanton
Code INSEE 33229 · codes postaux 33138 · 7 337 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Lanton, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 6 648
- Votants
- 4 380 (65,88 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 279
- Blancs et nuls
- 66 blancs · 35 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Lanton Autrement ! | LDIV | 1 541 | 36,01 % |
| LANTON AVEC AMBITION | LRN | 995 | 23,25 % |
| Agir et réussir ensemble 2026 | LDVD | 981 | 22,93 % |
| LANTON COLLECTIF | LECO | 762 | 17,81 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 6 649
- Votants
- 4 327 (65,08 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 195
- Blancs et nuls
- 92 blancs · 40 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanton Autrement !Tête de liste : Loïc BALLONGUE | LDIV | 2 348 | 55,97 % | 23 | 4 |
| LANTON AVEC AMBITIONTête de liste : Maxime SAUVAL | LRN | 1 111 | 26,48 % | 4 | 0 |
| Agir et réussir ensemble 2026Tête de liste : Jean-Jacques LACOMBE | LDVD | 736 | 17,54 % | 2 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 6 550
- Votants
- 4 638 (70,81 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 500
- Blancs et nuls
- 104 blancs · 34 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Laurent LAMARA | RN | 1 642 | 36,49 % |
| Sophie PANONACLE | ENS | 1 383 | 30,73 % |
| Marylène FAURE | UG | 942 | 20,93 % |
| Marc MORIN | LR | 415 | 9,22 % |
| Marie-Christine CARIES | REC | 60 | 1,33 % |
| Rémy COSTE | EXG | 54 | 1,20 % |
| Céline BLUT | DIV | 4 | 0,09 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 6 548
- Votants
- 4 688 (71,59 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 447
- Blancs et nuls
- 186 blancs · 55 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Sophie PANONACLE | ENS | 2 494 | 56,08 % | oui |
| Laurent LAMARA | RN | 1 953 | 43,92 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 6 586
- Votants
- 3 792 (57,58 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 3 694
- Blancs et nuls
- 47 blancs · 51 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 217 | 32,95 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 615 | 16,65 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 567 | 15,35 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 281 | 7,61 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 220 | 5,96 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 184 | 4,98 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 138 | 3,74 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 129 | 3,49 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 86 | 2,33 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 74 | 2,00 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 47 | 1,27 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 35 | 0,95 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 32 | 0,87 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 15 | 0,41 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 14 | 0,38 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 11 | 0,30 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 9 | 0,24 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 7 | 0,19 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 6 | 0,16 % |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 3 | 0,08 % |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 1 | 0,03 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,03 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,03 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 1 | 0,03 % |
14 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.