Représentants de Lunel
Code INSEE 34145 · codes postaux 34400 · 26 623 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Lunel, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 19 095
- Votants
- 10 205 (53,44 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 021
- Blancs et nuls
- 98 blancs · 86 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| MON PARTI C'EST LUNEL | LDIV | 2 813 | 28,07 % |
| LUNEL C'EST VOUS ! | LUDR | 2 141 | 21,37 % |
| LUNEL AU COEUR | LDIV | 1 906 | 19,02 % |
| ENVIE DE LUNEL | LDVD | 968 | 9,66 % |
| VIVONS LUNEL | LDVD | 900 | 8,98 % |
| POUR L'UNION POPULAIRE LUNEL FIERE ET SOLIDAIRE | LFI | 778 | 7,76 % |
| Lunel Collectif, gauche et écologie citoyennes | LDVG | 515 | 5,14 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 19 101
- Votants
- 10 278 (53,81 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 9 984
- Blancs et nuls
- 179 blancs · 115 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| MON PARTI C'EST LUNELTête de liste : Paulette GOUGEON | LDIV | 3 947 | 39,53 % | 25 | 16 |
| LUNEL C'EST VOUS !Tête de liste : Anthony BELIN | LUDR | 3 394 | 33,99 % | 6 | 4 |
| LUNEL AU COEURTête de liste : Stéphane DALLE | LDIV | 2 643 | 26,47 % | 4 | 3 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 18 346
- Votants
- 11 553 (62,97 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 11 240
- Blancs et nuls
- 203 blancs · 110 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Charles ALLONCLE | UXD | 4 380 | 38,97 % |
| Nadia BELAOUNI | UG | 3 406 | 30,30 % |
| Patrick VIGNAL | ENS | 2 381 | 21,18 % |
| Frédéric BORT | REC | 387 | 3,44 % |
| Anthony BELIN | DVD | 356 | 3,17 % |
| Patrice BOCCADIFUOCO | DVD | 117 | 1,04 % |
| William VISTE | DVD | 109 | 0,97 % |
| Nathalie PEIRO | EXG | 89 | 0,79 % |
| Géry LALY | DVD | 15 | 0,13 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 18 351
- Votants
- 11 480 (62,56 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 10 567
- Blancs et nuls
- 628 blancs · 285 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Charles ALLONCLE | UXD | 5 684 | 53,79 % | oui |
| Nadia BELAOUNI | UG | 4 883 | 46,21 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 18 391
- Votants
- 8 844 (48,09 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 8 620
- Blancs et nuls
- 83 blancs · 141 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 3 410 | 39,56 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 379 | 16,00 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 927 | 10,75 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 908 | 10,53 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 469 | 5,44 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 323 | 3,75 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 294 | 3,41 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 175 | 2,03 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 155 | 1,80 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 152 | 1,76 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 110 | 1,28 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 102 | 1,18 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 75 | 0,87 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 29 | 0,34 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 24 | 0,28 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 23 | 0,27 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 22 | 0,26 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 17 | 0,20 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 7 | 0,08 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 4 | 0,05 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 4 | 0,05 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 4 | 0,05 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 2 | 0,02 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,01 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,01 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 | 0,01 % |
| FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | LEXD | 1 | 0,01 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,01 % |
10 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.