Représentants de Noyelles-sous-Lens
Code INSEE 62628 · codes postaux 62221 · 6 854 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Noyelles-sous-Lens, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 4 641
- Votants
- 2 478 (53,39 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 375
- Blancs et nuls
- 65 blancs · 38 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ESSENTIEL C'EST NOYELLES | LDVG | 1 835 | 77,26 % | 26 | 3 |
| L'ALTERNATIVE | LDVG | 540 | 22,74 % | 3 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 4 569
- Votants
- 2 803 (61,35 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 732
- Blancs et nuls
- 47 blancs · 24 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Bruno CLAVET | RN | 1 554 | 56,88 % | oui |
| Jean-Marc TELLIER | UG | 795 | 29,10 % | |
| François QUESTE | ENS | 193 | 7,06 % | |
| Jacques DUQUENNE | UDI | 101 | 3,70 % | |
| Michel DARRAS | EXG | 55 | 2,01 % | |
| Michèle LEJEUNE | REC | 34 | 1,24 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 4 571
- Votants
- 2 198 (48,09 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 140
- Blancs et nuls
- 22 blancs · 36 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 212 | 56,64 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 201 | 9,39 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 131 | 6,12 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 130 | 6,07 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 98 | 4,58 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 82 | 3,83 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 66 | 3,08 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 45 | 2,10 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 35 | 1,64 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 31 | 1,45 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 28 | 1,31 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 21 | 0,98 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 18 | 0,84 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 15 | 0,70 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 10 | 0,47 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 6 | 0,28 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 4 | 0,19 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 2 | 0,09 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 2 | 0,09 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,05 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,05 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,05 % |
16 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.