Représentants d'Orly
Code INSEE 94054 · codes postaux 94310 · 24 658 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Orly, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 11 917
- Votants
- 5 440 (45,65 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 246
- Blancs et nuls
- 112 blancs · 82 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Engagés pour Orly, utiles pour vous | LDVG | 2 509 | 47,83 % |
| AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRE | LFI | 1 125 | 21,44 % |
| Avec Vous Orly Réunie | LDVG | 762 | 14,53 % |
| Ensemble construisons notre avenir | LDVC | 721 | 13,74 % |
| Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs | LEXG | 129 | 2,46 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 11 924
- Votants
- 5 244 (43,98 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 081
- Blancs et nuls
- 80 blancs · 83 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagés pour Orly, utiles pour vousTête de liste : Imène SOUID | LDVG | 2 690 | 52,94 % | 28 | 1 |
| AGIR POUR ORLY - L'UNION POPULAIRETête de liste : Brahim MESSACI | LFI | 1 207 | 23,76 % | 4 | 0 |
| Avec Vous Orly RéunieTête de liste : Patrick BOURGEOIS | LDVG | 678 | 13,34 % | 2 | 0 |
| Ensemble construisons notre avenirTête de liste : Philippe BOURIACHI | LDVC | 506 | 9,96 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 11 900
- Votants
- 7 132 (59,93 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 6 951
- Blancs et nuls
- 112 blancs · 69 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Clémence GUETTÉ | UG | 3 892 | 55,99 % | oui |
| Antoine GHAYE | RN | 1 412 | 20,31 % | |
| Mehmet CEYLAN | ENS | 950 | 13,67 % | |
| Michel SASPORTAS | LR | 227 | 3,27 % | |
| Patricia FOFFÉ | ECO | 223 | 3,21 % | |
| Sabrina PRUVOT | EXG | 110 | 1,58 % | |
| Manon HALLER | EXG | 75 | 1,08 % | |
| Gérard CRUZILLE | REC | 62 | 0,89 % | |
| Clémence BOUTARIN | EXG | 0 | 0,00 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 12 092
- Votants
- 5 399 (44,65 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 5 251
- Blancs et nuls
- 49 blancs · 99 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 2 188 | 41,67 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 105 | 21,04 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 448 | 8,53 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 426 | 8,11 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 202 | 3,85 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 164 | 3,12 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 162 | 3,09 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 145 | 2,76 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 84 | 1,60 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 78 | 1,49 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 62 | 1,18 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 45 | 0,86 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 35 | 0,67 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 29 | 0,55 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 18 | 0,34 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 11 | 0,21 % |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 11 | 0,21 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 7 | 0,13 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 6 | 0,11 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 4 | 0,08 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 4 | 0,08 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 4 | 0,08 % |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 3 | 0,06 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 3 | 0,06 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 2 | 0,04 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 2 | 0,04 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 1 | 0,02 % |
| NON À L'UE ET À L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 1 | 0,02 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,02 % |
9 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.