Représentants de Poindimié
Code INSEE 98822 · codes postaux 98822 · 4 613 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Poindimié, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 4 411
- Votants
- 2 879 (65,27 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 833
- Blancs et nuls
- 20 blancs · 26 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| UN NOUVEL ELAN POUR POINDIMIE | LDIV | 866 | 30,57 % |
| UNI | LREG | 844 | 29,79 % |
| UNITE CITOYENNE ET NATIONALISTE | LREG | 700 | 24,71 % |
| PWEEDI WIIMIA RENOUVEAU | LREG | 423 | 14,93 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 4 411
- Votants
- 3 261 (73,93 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 3 221
- Blancs et nuls
- 16 blancs · 24 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| UNITête de liste : Paul Tyaou NEAOUTYINE | LREG | 1 150 | 35,70 % | 19 |
| UN NOUVEL ELAN POUR POINDIMIETête de liste : Patrick - Jean-Luc WATANABE | LDIV | 1 034 | 32,10 % | 4 |
| UNITE CITOYENNE ET NATIONALISTETête de liste : Cyrille OUMATTU | LREG | 744 | 23,10 % | 3 |
| PWEEDI WIIMIA RENOUVEAUTête de liste : Christian GROCHAIN | LREG | 293 | 9,10 % | 1 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 4 426
- Votants
- 3 051 (68,93 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 2 988
- Blancs et nuls
- 29 blancs · 34 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Emmanuel TJIBAOU | REG | 2 435 | 81,49 % |
| Alcide PONGA | DVD | 294 | 9,84 % |
| Milakulo TUKUMULI | DVG | 128 | 4,28 % |
| Gérard POADJA | HOR | 59 | 1,97 % |
| Luther VOUDJO | REG | 52 | 1,74 % |
| Ronald FRERE | REG | 20 | 0,67 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 4 420
- Votants
- 3 531 (79,89 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 3 482
- Blancs et nuls
- 26 blancs · 23 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel TJIBAOU | REG | 3 102 | 89,09 % | oui |
| Alcide PONGA | DVD | 380 | 10,91 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 4 428
- Votants
- 232 (5,24 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 147
- Blancs et nuls
- 8 blancs · 77 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 35 | 23,81 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 25 | 17,01 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 23 | 15,65 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 14 | 9,52 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 10 | 6,80 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 10 | 6,80 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 6 | 4,08 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 6 | 4,08 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 5 | 3,40 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 4 | 2,72 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 3 | 2,04 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 2 | 1,36 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 2 | 1,36 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,68 % |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 1 | 0,68 % |
23 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.