Représentants de Réau
Code INSEE 77384 · codes postaux 77550 · 2 127 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Réau, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 895
- Votants
- 559 (62,46 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 553
- Blancs et nuls
- 3 blancs · 3 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIR ENSEMBLE POUR RÉAU | non publiée | 384 | 69,44 % | 16 | 2 |
| Réau, un nouvel horizon pour demain | non publiée | 169 | 30,56 % | 3 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 810
- Votants
- 536 (66,17 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 510
- Blancs et nuls
- 24 blancs · 2 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Vincent PAUL-PETIT | DVD | 220 | 43,14 % | |
| Olivier FAURE | UG | 164 | 32,16 % | oui |
| Thomas IANZ | UDI | 113 | 22,16 % | |
| Anne DE LA TORRE | EXG | 12 | 2,35 % | |
| Flore CREANTOR | REG | 1 | 0,20 % | |
| Dominique MAHÉ | DSV | 0 | 0,00 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 816
- Votants
- 405 (49,63 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 393
- Blancs et nuls
- 0 blanc · 12 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 167 | 42,49 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 44 | 11,20 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 43 | 10,94 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 34 | 8,65 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 26 | 6,62 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 25 | 6,36 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 14 | 3,56 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 13 | 3,31 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 5 | 1,27 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 5 | 1,27 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 4 | 1,02 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 3 | 0,76 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 2 | 0,51 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 | 0,51 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 2 | 0,51 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 2 | 0,51 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,25 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,25 % |
20 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.