Représentants de Saint-Bresson
Code INSEE 70460 · codes postaux 70280 · 417 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Saint-Bresson, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 388
- Votants
- 322 (82,99 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 304
- Blancs et nuls
- 2 blancs · 16 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble pour Saint-Bresson | non publiée | 169 | 55,59 % | 9 |
| Un nouvel élan pour Saint-Bresson | non publiée | 135 | 44,41 % | 2 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 380
- Votants
- 290 (76,32 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 279
- Blancs et nuls
- 5 blancs · 6 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Emeric SALMON | RN | 116 | 41,58 % | oui |
| Loic LABORIE | LR | 93 | 33,33 % | |
| Eric HOULLEY | UG | 43 | 15,41 % | |
| Fabrice BARASSI-ZAMOCHNIKOFF | ENS | 24 | 8,60 % | |
| Christophe DEVILLERS | REC | 3 | 1,08 % | |
| Isabelle APRO | EXG | 0 | 0,00 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 380
- Votants
- 237 (62,37 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 223
- Blancs et nuls
- 5 blancs · 9 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 87 | 39,01 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 41 | 18,39 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 22 | 9,87 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 15 | 6,73 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 12 | 5,38 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 12 | 5,38 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 12 | 5,38 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 10 | 4,48 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 4 | 1,79 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 3 | 1,35 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 2 | 0,90 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 1 | 0,45 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 1 | 0,45 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 0,45 % |
24 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.