Représentants de Thun-l'Évêque
Code INSEE 59593 · codes postaux 59141 · 788 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Thun-l'Évêque, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 656
- Votants
- 492 (75,00 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 481
- Blancs et nuls
- 7 blancs · 4 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal |
|---|---|---|---|---|
| AGIR POUR L'AVENIR | non publiée | 268 | 55,72 % | 12 |
| UN NOUVEL ÉLAN POUR THUN-L'ÉVÈQUE | non publiée | 213 | 44,28 % | 3 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 597
- Votants
- 422 (70,69 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 414
- Blancs et nuls
- 8 blancs · 0 nul
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre DUFOSSET | RN | 201 | 48,55 % | oui |
| Nicolas SIEGLER | DVD | 129 | 31,16 % | |
| Benoît MARECHAL | UG | 72 | 17,39 % | |
| Nadine REYNAERT | EXG | 12 | 2,90 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 596
- Votants
- 316 (53,02 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 302
- Blancs et nuls
- 14 blancs · 0 nul
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 155 | 51,32 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 30 | 9,93 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 24 | 7,95 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 20 | 6,62 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 15 | 4,97 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 12 | 3,97 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 12 | 3,97 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 11 | 3,64 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 6 | 1,99 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 5 | 1,66 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 3 | 0,99 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 3 | 0,99 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 2 | 0,66 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,33 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,33 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 1 | 0,33 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,33 % |
21 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.