Représentants de Tournefeuille
Code INSEE 31557 · codes postaux 31170 · 30 168 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Tournefeuille, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
2 tours
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 22 243
- Votants
- 13 019 (58,53 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 12 736
- Blancs et nuls
- 172 blancs · 111 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Tournefeuille au coeur | LUG | 4 396 | 34,52 % |
| Un autre avenir | LUC | 4 252 | 33,39 % |
| Tournefeuille dynamique | LDVC | 2 902 | 22,79 % |
| Liste citoyenne de Tournefeuille | LDVG | 1 186 | 9,31 % |
2e tour, 22 mars 2026
- Inscrits
- 22 252
- Votants
- 12 927 (58,09 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 12 523
- Blancs et nuls
- 243 blancs · 161 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournefeuille au coeurTête de liste : Frédéric PARRE | LDVG | 6 262 | 50,00 % | 30 | 4 |
| Un autre avenirTête de liste : Laurent SOULIÉ | LUC | 6 261 | 50,00 % | 9 | 1 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
2 tours
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 21 972
- Votants
- 16 685 (75,94 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 16 348
- Blancs et nuls
- 240 blancs · 97 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| Arnaud SIMION | UG | 5 935 | 36,30 % |
| Monique IBORRA | ENS | 5 731 | 35,06 % |
| Nadine DEMANGE-FIERLEJ | RN | 3 871 | 23,68 % |
| Sandra LAPORTE | ECO | 490 | 3,00 % |
| Annaël GÉRARD | REC | 213 | 1,30 % |
| Michèle Marie Rose Albertine PUEL | EXG | 108 | 0,66 % |
2e tour, 7 juillet 2024
- Inscrits
- 21 977
- Votants
- 16 301 (74,17 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 14 783
- Blancs et nuls
- 1 202 blancs · 316 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Arnaud SIMION | UG | 9 946 | 67,28 % | oui |
| Nadine DEMANGE-FIERLEJ | RN | 4 837 | 32,72 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 22 031
- Votants
- 13 665 (62,03 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 13 437
- Blancs et nuls
- 133 blancs · 95 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 3 030 | 22,55 % |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 2 594 | 19,30 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 2 527 | 18,81 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 1 206 | 8,98 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 1 160 | 8,63 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 963 | 7,17 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 618 | 4,60 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 239 | 1,78 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 227 | 1,69 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 213 | 1,59 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 188 | 1,40 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 107 | 0,80 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 90 | 0,67 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 72 | 0,54 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 56 | 0,42 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 54 | 0,40 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 27 | 0,20 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 19 | 0,14 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 14 | 0,10 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 12 | 0,09 % |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 7 | 0,05 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 6 | 0,04 % |
| FREE PALESTINE | LDIV | 4 | 0,03 % |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 2 | 0,01 % |
| "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ !" PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,01 % |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 1 | 0,01 % |
12 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.