Représentants de Vendegies-sur-Écaillon
Code INSEE 59608 · codes postaux 59213 · 1 123 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Vendegies-sur-Écaillon, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 872
- Votants
- 694 (79,59 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 683
- Blancs et nuls
- 7 blancs · 4 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Au coeur de Vendegies | non publiée | 400 | 58,57 % | 13 | 2 |
| ENSEMBLE POUR VENDEGIES | non publiée | 147 | 21,52 % | 1 | 0 |
| UNIS POUR VENDEGIES | non publiée | 136 | 19,91 % | 1 | 0 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 837
- Votants
- 625 (74,67 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 604
- Blancs et nuls
- 17 blancs · 4 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Michael TAVERNE | RN | 301 | 49,83 % | oui |
| Sébastien SEGUIN | DVD | 170 | 28,15 % | |
| Bernard BAUDOUX | UG | 108 | 17,88 % | |
| Isabelle PREVOST | REC | 18 | 2,98 % | |
| Laurent LEHRHAUPT | EXG | 7 | 1,16 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 838
- Votants
- 504 (60,14 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 483
- Blancs et nuls
- 8 blancs · 13 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 219 | 45,34 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 66 | 13,66 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 40 | 8,28 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 38 | 7,87 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 24 | 4,97 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 22 | 4,55 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 22 | 4,55 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 15 | 3,11 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 14 | 2,90 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 7 | 1,45 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 6 | 1,24 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 3 | 0,62 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 3 | 0,62 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 1 | 0,21 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 1 | 0,21 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 1 | 0,21 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,21 % |
21 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.