Représentants de Verdun
Code INSEE 55545 · codes postaux 55100 · 16 890 habitants (population légale publiée)
Résultats électoraux dans la commune
Résultats officiels publiés par le ministère de l'Intérieur pour Verdun, tous bureaux de vote réunis. Les pourcentages sont calculés sur les suffrages exprimés à partir des voix publiées. Aucun regroupement ni commentaire n'est ajouté.
Élections municipales 2026
1 tour
1er tour, 15 mars 2026
- Inscrits
- 11 478
- Votants
- 6 127 (53,38 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 6 004
- Blancs et nuls
- 67 blancs · 56 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|
| VERDUN NOTRE BIEN COMMUN | LDVG | 4 452 | 74,15 % | 29 | 23 |
| POUR VERDUN EN 2026 | LUD | 1 552 | 25,85 % | 4 | 3 |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections législatives 2024
1 tour
1er tour, 30 juin 2024
- Inscrits
- 11 463
- Votants
- 6 554 (57,18 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 6 427
- Blancs et nuls
- 80 blancs · 47 nuls
| Candidat | Nuance | Voix | % des exprimés | Élu dans la circonscription |
|---|---|---|---|---|
| Florence GOULET | RN | 2 645 | 41,15 % | oui |
| Jerome DUMONT | DVD | 2 354 | 36,63 % | |
| Johan LAFLOTTE | UG | 1 235 | 19,22 % | |
| Valentine LAFUE | ECO | 126 | 1,96 % | |
| Pierre NORDEMANN | EXG | 67 | 1,04 % |
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.
Élections européennes 2024
1 tour
1er tour, 9 juin 2024
- Inscrits
- 11 490
- Votants
- 5 016 (43,66 % des inscrits)
- Suffrages exprimés
- 4 887
- Blancs et nuls
- 57 blancs · 72 nuls
| Liste | Nuance | Voix | % des exprimés |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 1 842 | 37,69 % |
| BESOIN D'EUROPE | LENS | 859 | 17,58 % |
| RÉVEILLER L'EUROPE | LUG | 644 | 13,18 % |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 320 | 6,55 % |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 313 | 6,40 % |
| LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | LFI | 255 | 5,22 % |
| EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 165 | 3,38 % |
| PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 114 | 2,33 % |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 87 | 1,78 % |
| ALLIANCE RURALE | LDVD | 81 | 1,66 % |
| L'EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 57 | 1,17 % |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 44 | 0,90 % |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 29 | 0,59 % |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 21 | 0,43 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 21 | 0,43 % |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 16 | 0,33 % |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 8 | 0,16 % |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LDVG | 4 | 0,08 % |
| PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L'ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 3 | 0,06 % |
| PARTI PIRATE | LDIV | 1 | 0,02 % |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 1 | 0,02 % |
| CHANGER L'EUROPE | LDVG | 1 | 0,02 % |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 1 | 0,02 % |
15 listes sans voix dans la commune, non affichées.
Source : ministère de l'Intérieur, résultats officiels sur data.gouv.fr. Nuances attribuées par les préfectures, affichées telles que publiées.