Michel Herbillon
Député · 8e circonscription : Val-de-Marne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Droite Républicaine (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
554
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
203
sur 554 réunions (36,6 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
23
sur 554 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
328
sur 554 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 337 | 178 | 23 | 136 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 148 | 14 | 0 | 134 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 49 | 0 | 0 | 49 |
| Commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicitéCommission d'enquête | 10 | 1 | 0 | 9 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant la ratification de la résolution LP.3(4) portant amendement de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matièresCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
554 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461418 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461519 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461502 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461413 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461285 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461417 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461284 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461416 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461393 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461283 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461260 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461341 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461135 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires étrangèresRUANR5L17S2027IDC461136 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461248 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).