Dominique Potier
Député · 5e circonscription : Meurthe-et-Moselle · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Socialistes et apparentés (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
579
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
340
sur 579 réunions (58,7 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
25
sur 579 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
214
sur 579 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 442 | 234 | 24 | 184 |
| Commission d’enquête sur les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l’exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaireCommission d'enquête | 36 | 35 | 1 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 25 | 17 | 0 | 8 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 22 | 16 | 0 | 6 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vieCommission spéciale | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textileCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publicsCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logementCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteurCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiquesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaireCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agricultureCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricoleCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’urgence pour MayotteCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommationCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeursCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelablesCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
579 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461476 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461522 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461429 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461428 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461521 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461347 | Absent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461334 | Absent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461335 | Absent |
| 22 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461333 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461370 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461328 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461327 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461366 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461365 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461361 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).