DéputéAncien mandat
Philippe Frei
Député · 3e circonscription : Côte-d'Or · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 11 juillet 2022 au 7 juin 2024. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
18,9 %
771 positions (pour, contre, abstention) sur 4 072 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 301
scrutins sur 4 072 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
99 %
763 sur 771 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 272
- Contre 494
- Abstention 5
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 2023 | 2 375 | 146 | 304 | 4 | 0 | 1 921 |
| 2024 | 888 | 126 | 190 | 1 | 0 | 571 |
Toutes les positions publiées
5 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 30 mai 2024 | n° 3991 · la proposition de résolution portant sur la procédure de ratification de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 7 décembre 2023 | n° 3199 · l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 7 décembre 2023 | n° 3196 · l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 30 novembre 2023 | n° 3115 · l'ensemble de la proposition de loi tendant à la réouverture des accueils physiques dans les services publics (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
| 30 novembre 2023 | n° 3103 · l'amendement n° 3 de Mme Obono à l'article premier de la proposition de loi tendant à la réouverture des accueils physiques dans les services publics (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
5 positions publiées