DéputéAncien mandat
Luc Lamirault
Député · 3e circonscription : Eure-et-Loir · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 7 juin 2024. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
25,1 %
2 127 positions (pour, contre, abstention) sur 8 484 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
6 357
scrutins sur 8 484 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
97,1 %
2 066 sur 2 127 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 735
- Contre 1 370
- Abstention 22
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2018 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 |
| 2019 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| 2020 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 2021 | 931 | 127 | 59 | 10 | 0 | 735 |
| 2022 | 979 | 151 | 396 | 1 | 0 | 431 |
| 2023 | 2 375 | 340 | 681 | 8 | 0 | 1 346 |
| 2024 | 888 | 117 | 234 | 3 | 0 | 534 |
Toutes les positions publiées
22 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 4 avril 2024 | n° 3641 · l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux per- et polyfluoroalkylées (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : pour |
| 5 mars 2024 | n° 3410 · l'amendement n° 11 de Mme Untermaier après l'article premier de la proposition de loi visant à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer l'ordonnance provisoire de protection immédiate (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : pour |
| 29 février 2024 | n° 3391 · l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : pour |
| 7 décembre 2023 | n° 3192 · l'amendement de suppression n° 66 de M. Lucas et les amendements identiques suivants à l'article 8 (examen prioritaire) de la proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 7 décembre 2023 | n° 3189 · l'amendement de suppression n° 17 de Mme Le Pen et les amendements identiques suivants à l'article 6 (examen prioritaire) de la proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 7 décembre 2023 | n° 3186 · l'amendement n° 18 de M. Caron et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 30 novembre 2023 | n° 3098 · l'amendement de rétablissement n° 7 de M. Bompard à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi visant à lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d'achat plancher des matières premières agricoles (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 9 octobre 2023 | n° 2704 · l'amendement n° 31 de M. Nury et l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi portant mesures d'urgence pour adapter les dispositions du code du commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 9 octobre 2023 | n° 2701 · l'amendement n° 75 de M. Potier à l'article unique du projet de loi portant mesures d'urgence pour adapter les dispositions du code du commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 9 octobre 2023 | n° 2700 · le sous-amendement n° 103 de M. Hajjar à l'amendement n° 75 de M. Potier à l'article unique du projet de loi portant mesures d'urgence pour adapter les dispositions du code du commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 15 mai 2023 | n° 1530 · l'amendement n° 337 de M. Dive après l'article 7 ter de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 13 octobre 2022 | n° 292 · l'amendement n° 3132 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 30 novembre 2021 | n° 4204 · l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : contre |
| 19 octobre 2021 | n° 4011 · l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : pour |
| 19 octobre 2021 | n° 4010 · l'amendement de suppression n° 3 de M. Acquaviva et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : contre |
| 22 juillet 2021 | n° 3938 · l'amendement n° 1171 de Mme El Aaraje à l'article 5 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : pour |
| 21 juillet 2021 | n° 3903 · l'amendement n° 20 de M. Cordier à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : abstention |
| 21 juillet 2021 | n° 3902 · l'amendement n° 5 de Mme Porte et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : abstention |
| 21 juillet 2021 | n° 3901 · l'amendement n° 702 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : abstention |
| 29 juin 2021 | n° 3861 · l'amendement n° 408 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | AGIR-Eposition majoritaire : abstention |
| 29 juin 2021 | n° 3860 · l'amendement n° 224 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | AGIR-Eposition majoritaire : abstention |
| 14 avril 2021 | n° 3650 · l'amendement n° 4484 de M. Perea à l'article 49 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | AGIR-Eposition majoritaire : contre |
22 positions publiées