DéputéAncien mandat
Monique Limon
Députée · 7e circonscription : Isère · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
32,2 %
1 419 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
2 993
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
98,5 %
1 398 sur 1 419 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 508
- Contre 903
- Abstention 8
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 33 | 76 | 2 | 0 | 246 |
| 2018 | 1 253 | 77 | 238 | 1 | 0 | 937 |
| 2019 | 804 | 85 | 136 | 2 | 0 | 581 |
| 2020 | 897 | 95 | 302 | 1 | 0 | 499 |
| 2021 | 931 | 180 | 128 | 2 | 0 | 621 |
| 2022 | 170 | 38 | 23 | 0 | 0 | 109 |
Toutes les positions publiées
8 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 25 novembre 2021 | n° 4185 · la proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français (article 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 30 mars 2021 | n° 3512 · le sous-amendement n° 7275 de M. Potier à l'amendement n° 7185 de Mme Sarles à l'article premier du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | LAREMposition majoritaire : contre |
| 8 octobre 2020 | n° 2947 · l'amendement de suppression n° 1 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article 1er de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 3 décembre 2019 | n° 2338 · la proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 10 mai 2019 | n° 1887 · l'amendement n° 136 de Mme Kuster à l'article 9 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 4 octobre 2018 | n° 1189 · l'amendement n° 2214 de M. Bourlanges à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 30 novembre 2017 | n° 322 · l'amendement de suppression n° 1 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi relative à la résidence de l'enfant en cas de séparation des parents (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
| 9 novembre 2017 | n° 233 · l'amendement n° 908 de Mme Sage à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-merscrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
8 positions publiées