Stéphane Peu
Député · 2e circonscription : Seine-Saint-Denis · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : Gauche Démocrate et Républicaine (président, depuis le 1er avril 2025)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
603
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
161
sur 603 réunions (26,7 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
27
sur 603 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
415
sur 603 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 280 | 60 | 19 | 201 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 141 | 60 | 3 | 78 |
| Délégation aux outre-merDélégation | 44 | 5 | 1 | 38 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 32 | 2 | 0 | 30 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 29 | 5 | 3 | 21 |
| Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestreCommission d'enquête | 27 | 1 | 0 | 26 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 14 | 10 | 0 | 4 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 11 | 5 | 0 | 6 |
| Mission d’information sur l'accès des Français à un logement digne et la réalisation d'un parcours résidentiel durableMission d'information de la Conférence des présidents | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Mission d’information sur le rôle local et l’ancrage territorial des parlementairesMission d'information de la Conférence des présidents | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitationsCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATPCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifsCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositionsCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
603 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461476 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461522 | Absent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461429 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461428 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461521 | Présent |
| 29 octobre 2026 | Délégation aux outre-merRUANR5L17S2027IDC461504 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461475 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461373 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461372 | Absent |
| 27 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461520 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461370 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461368 | Présent |
| 19 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461366 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461365 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461361 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).