DéputéAncien mandat
Sira Sylla
Députée · 4e circonscription : Seine-Maritime · Assemblée nationale · depuis le 18 juin 2017 · jusqu'au 21 juin 2022
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 4 juillet 2017 au 24 février 2022. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
9,1 %
402 positions (pour, contre, abstention) sur 4 412 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
4 010
scrutins sur 4 412 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
96,5 %
388 sur 402 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 210
- Contre 187
- Abstention 5
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 357 | 27 | 61 | 1 | 0 | 268 |
| 2018 | 1 253 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 174 |
| 2019 | 804 | 33 | 13 | 4 | 0 | 754 |
| 2020 | 897 | 47 | 41 | 0 | 0 | 809 |
| 2021 | 931 | 54 | 33 | 0 | 0 | 844 |
| 2022 | 170 | 9 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Toutes les positions publiées
5 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 19 décembre 2019 | n° 2415 · l'article 10 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 20 février 2019 | n° 1711 · l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 5 février 2019 | n° 1662 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 23 janvier 2019 | n° 1633 · l'ensemble du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (nouvelle lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | LAREMposition majoritaire : pour |
| 18 juillet 2017 | n° 51 · l'amendement n°7 de M. Coquerel après l'article 6 du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | LAREMposition majoritaire : contre |
5 positions publiées