Josiane Corneloup
Députée · 2e circonscription : Saône-et-Loire · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Droite Républicaine (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
606
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
303
sur 606 réunions (50 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
11
sur 606 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
292
sur 606 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 412 | 237 | 10 | 165 |
| Commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la sociétéCommission d'enquête | 43 | 2 | 0 | 41 |
| Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineursCommission d'enquête | 32 | 7 | 0 | 25 |
| Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soinsCommission d'enquête | 29 | 5 | 0 | 24 |
| Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamisteCommission d'enquête | 17 | 1 | 0 | 16 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfantsCommission spéciale | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économiqueCommission spéciale | 10 | 5 | 1 | 4 |
| Commission d’enquête sur les difficultés d’accès aux soins à l’hôpital publicCommission d'enquête | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi sur la profession d'infirmierCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomieCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
606 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461427 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461424 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461423 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461425 | Présent |
| 27 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461422 | Absent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461421 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461282 | Présent |
| 19 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461420 | Présent |
| 16 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461280 | Absent |
| 16 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461279 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461278 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461277 | Absent |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461276 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461275 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461273 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).