Sophie Taillé-Polian
Députée · 11e circonscription : Val-de-Marne · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : Écologiste et Social (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
655
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
295
sur 655 réunions (45 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
5
sur 655 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
355
sur 655 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 336 | 148 | 3 | 185 |
| Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel publicCommission d'enquête | 64 | 33 | 0 | 31 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 63 | 10 | 0 | 53 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 58 | 37 | 2 | 19 |
| Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineursCommission d'enquête | 32 | 7 | 0 | 25 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 31 | 6 | 0 | 25 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 28 | 23 | 0 | 5 |
| Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestreCommission d'enquête | 27 | 19 | 0 | 8 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel publicCommission spéciale | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privésCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiquesCommission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945Commission mixte paritaire | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toutes les réunions
655 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461260 | Absent |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461341 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461248 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461157 | Présent |
| 6 octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461265 | Absent |
| 1er octobre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2027IDC461049 | Excusé |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC461247 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC461048 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC461047 | Absent |
| 15 juillet 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460782 | Absent |
| 8 juillet 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC460645 | Absent |
| 8 juillet 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460710 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460643 | Absent |
| 1er juillet 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2026IDC460361 | Présent |
| 29 juin 2026 | Commission des affaires culturelles et de l'éducationRUANR5L17S2026IDC460642 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).