Sabine Gervais
Députée · 1re circonscription : Charente-Maritime · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Les Démocrates (membre, depuis le 28 avril 2026)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
80
du 28 avril 2026 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
56
sur 80 réunions (70 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
11
sur 80 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
13
sur 80 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 60 | 39 | 11 | 10 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfantsCommission spéciale | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamilialesCommission spéciale | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
80 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461427 | Présent |
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461424 | Absent |
| 3 novembre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461423 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461425 | Présent |
| 27 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461422 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461421 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461282 | Absent |
| 19 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461420 | Absent |
| 16 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461280 | Excusé |
| 16 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461279 | Excusé |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461278 | Excusé |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461277 | Excusé |
| 15 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461276 | Excusé |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461275 | Excusé |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires socialesRUANR5L17S2027IDC461273 | Excusé |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).