Henri Alfandari
Député · 3e circonscription : Indre-et-Loire · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Horizons & Indépendants (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 11 juillet 2022 au 4 novembre 2026. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
9,9 %
1 369 positions (pour, contre, abstention) sur 13 808 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
12 439
scrutins sur 13 808 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
96,1 %
1 315 sur 1 369 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 470
- Contre 880
- Abstention 19
- Non-votants 0
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 809 | 94 | 243 | 2 | 0 | 470 |
| 2023 | 2 375 | 103 | 238 | 2 | 0 | 2 032 |
| 2024 | 1 411 | 109 | 144 | 5 | 0 | 1 153 |
| 2025 | 4 412 | 117 | 166 | 9 | 0 | 4 120 |
| 2026 | 4 801 | 47 | 89 | 1 | 0 | 4 664 |
Toutes les positions publiées
19 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 20 mai 2026 | n° 6762 · l'amendement n° 1606 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 16 décembre 2025 | n° 4758 · l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | HORposition majoritaire : pour |
| 9 décembre 2025 | n° 4696 · l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention, par délégation | HORposition majoritaire : pour |
| 12 novembre 2025 | n° 3682 · le sous-amendement n° 2708 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 18 juin 2025 | n° 2480 · le sous-amendement n° 772 de M. Nury à l'amendement n° 503 de M. Armand et aux amendements identiques suivants à l'article 3 (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 17 juin 2025 | n° 2469 · l'article 2 bis de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : pour |
| 29 avril 2025 | n° 1477 · l'amendement n° 2233 du Gouvernement à l'article 3 ter du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 7 avril 2025 | n° 1297 · l'article 5 de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (seconde délibération) (deuxième lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 29 janvier 2025 | n° 660 · l'amendement n° 33 de M. Bazin à l'article premier de la proposition de loi visant à prévenir les litiges relatifs aux obligations de décence énergétique et à sécuriser leur application en copropriété (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 23 janvier 2025 | n° 596 · l'ensemble de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 31 octobre 2024 | n° 219 · l'amendement de suppression n° 1 de M. Coulomme et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant à réduire les contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative et à juguler leurs effets sur la crise du logement (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 30 mai 2024 | n° 3991 · la proposition de résolution portant sur la procédure de ratification de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (art. 34-1 de la Constitution).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 16 mai 2024 | n° 3789 · le sous-amendement n° 4807 de Mme Laporte à l'amendement n° 3952 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants de rédaction globale de l'article premier du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 16 mai 2024 | n° 3773 · le sous-amendement n° 4750 de M. Jumel à l'amendement n° 3952 de M. Alfandari et aux amendements identiques suivants de rédaction globale de l'article premier du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 14 mars 2024 | n° 3503 · l'amendement n° 6 de M. Vermorel-Marques à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : pour |
| 30 novembre 2023 | n° 3082 · le sous-amendement n° 53 de M. de Fournas et le sous-amendement identique suivant à l'amendement de rétablissement n° 12 de M. Bompard à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à lutter contre l'inflation par l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d'achat plancher des matières premières agricoles (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : pour |
| 19 juillet 2023 | n° 2399 · l'amendement n° 459 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi relatif à l'industrie verte (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
| 12 octobre 2022 | n° 269 · l'amendement n° 3486 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | HORposition majoritaire : abstention |
| 22 juillet 2022 | n° 86 · l'amendement n° 518 de Mme Le Pen avant l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2022 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | HORposition majoritaire : contre |
19 positions publiées