Charles Sitzenstuhl
Député · 5e circonscription : Bas-Rhin · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : Ensemble pour la République (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
798
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
366
sur 798 réunions (45,9 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
322
sur 798 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
110
sur 798 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 513 | 242 | 204 | 67 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 147 | 60 | 74 | 13 |
| Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la FranceCommission d'enquête | 35 | 34 | 1 | 0 |
| Commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques françaisCommission d'enquête | 35 | 9 | 16 | 10 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 31 | 2 | 20 | 9 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiquesCommission non législative | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l'industrie verteCommission spéciale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-merCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
798 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461332 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461329 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461416 | Excusé |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461328 | Absent |
| 20 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461327 | Présent |
| 19 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461461 | Excusé |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461432 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461377 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461260 | Excusé |
| 13 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461376 | Excusé |
| 13 octobre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461341 | Présent |
| 12 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461433 | Excusé |
| 9 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461255 | Excusé |
| 9 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461256 | Présent |
| 8 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461252 | Présent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).