Ersilia Soudais
Députée · 7e circonscription : Seine-et-Marne · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024
Groupe : La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
439
du 30 juin 2022 au 4 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
267
sur 439 réunions (60,8 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
41
sur 439 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
131
sur 439 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 152 | 100 | 24 | 28 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 122 | 70 | 14 | 38 |
| Commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel publicCommission d'enquête | 63 | 35 | 0 | 28 |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmesDélégation | 33 | 11 | 0 | 22 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 16 | 12 | 0 | 4 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 15 | 9 | 3 | 3 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfantsCommission spéciale | 10 | 3 | 0 | 7 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Commission d’enquête sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d’outre-merCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
439 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 4 novembre 2026 | Commission des affaires européennesRUANR5L17S2027IDC461418 | Présent |
| 3 novembre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461474 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461472 | Excusé |
| 28 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461473 | Excusé |
| 23 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461337 | Présent |
| 23 octobre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2027IDC461336 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461431 | Présent |
| 20 octobre 2026 | Commission des affaires économiquesRUANR5L17S2027IDC461368 | Présent |
| 15 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461358 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461357 | Présent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461356 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461355 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461354 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461352 | Absent |
| 8 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461351 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).