David Amiel
Ministre · Ministère de l'action et des comptes publics · Gouvernement · depuis le 22 février 2026
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 11 juillet 2022 au 12 novembre 2025. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
32,3 %
2 302 positions (pour, contre, abstention) sur 7 116 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
4 814
scrutins sur 7 753 éligibles. 637 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
97,7 %
2 248 sur 2 302 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 679
- Contre 1 615
- Abstention 8
- Non-votants 637
2 position(s) publiée(s) lors de scrutins sans répartition nominative complète (motions de censure notamment) figurent dans la liste mais pas dans les indicateurs.
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 809 | 115 | 369 | 1 | 0 | 324 |
| 2023 | 2 375 | 257 | 581 | 1 | 0 | 1 536 |
| 2024 | 1 411 | 173 | 423 | 4 | 0 | 811 |
| 2025 | 3 158 | 134 | 242 | 2 | 637 | 2 143 |
Toutes les positions publiées
8 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 27 mai 2025 | n° 2107 · l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : pour |
| 21 janvier 2025 | n° 540 · l'amendement de suppression n° 322 de la commission des affaires économiques et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | EPRposition majoritaire : abstention |
| 25 octobre 2024 | n° 102 · l'article 40 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | EPRposition majoritaire : contre |
| 27 mars 2024 | n° 3613 · l'amendement n° 78 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 19 bis de la proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : pour |
| 27 mars 2024 | n° 3602 · l'amendement n° 72 du Gouvernement de suppression de l'article 10 de la proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : contre |
| 29 février 2024 | n° 3380 · l'article premier de la proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : abstention |
| 30 novembre 2023 | n° 3115 · l'ensemble de la proposition de loi tendant à la réouverture des accueils physiques dans les services publics (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention, par délégation | REposition majoritaire : abstention |
| 28 octobre 2022 | n° 483 · les crédits de la mission Outre-Mer à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | REposition majoritaire : abstention |
8 positions publiées