Philippe Schreck
Député · 8e circonscription : Var · Assemblée nationale · depuis le 30 juin 2024
Groupe : Rassemblement National (membre, depuis le 19 juillet 2024)
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
457
du 30 juin 2022 au 3 novembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
152
sur 457 réunions (33,3 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
45
sur 457 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
260
sur 457 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la RépubliqueCommission permanente | 233 | 91 | 29 | 113 |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 107 | 31 | 10 | 66 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 42 | 20 | 2 | 20 |
| Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquencesCommission d'enquête | 32 | 5 | 0 | 27 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéCommission spéciale | 23 | 1 | 0 | 22 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 13 | 0 | 3 | 10 |
| Commission des affaires socialesCommission permanente | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestreCommission d'enquête | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027Commission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaireCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
457 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 3 novembre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461474 | Absent |
| 28 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461472 | Présent |
| 28 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461473 | Présent |
| 21 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461431 | Présent |
| 15 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461358 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461357 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461356 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécuritéRUANR5L17S2027IDC461409 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461355 | Absent |
| 14 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461354 | Présent |
| 13 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461352 | Absent |
| 8 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461351 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461349 | Absent |
| 7 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461350 | Absent |
| 6 octobre 2026 | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireRUANR5L17S2027IDC461348 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).