Catherine Jaouen
Députée · 1re circonscription : Vaucluse · Assemblée nationale · depuis le 19 juin 2022 · jusqu'au 9 juin 2024
Synthèse
Assemblée nationale · scrutins publics à répartition nominative tenus pendant les mandats, du 11 juillet 2022 au 7 juin 2024. Ces indicateurs ne mesurent ni l'assiduité, ni la qualité du travail parlementaire.
Positions exprimées
3,1 %
125 positions (pour, contre, abstention) sur 4 072 scrutins éligibles hors statut de non-votant.
Définition
Part des scrutins publics à répartition nominative, tenus pendant le mandat, pour lesquels une position pour, contre ou abstention est publiée. Les scrutins où la personne est officiellement non-votante sont exclus du dénominateur. MéthodologieAucune position publiée
3 947
scrutins sur 4 072 éligibles. 0 avec un statut officiel de non-votant.
Définition
Scrutins éligibles pour lesquels l'institution ne publie aucune position nominative pour ce représentant. Cela ne signifie pas une absence physique (délégation, vote non enregistré, rectification ultérieure...). MéthodologieMême position que la majorité du groupe
99,2 %
124 sur 125 positions exprimées pour lesquelles la position majoritaire du groupe est publiée.
Définition
Comparaison avec la position majoritaire publiée pour le groupe auquel le représentant était rattaché au moment de chaque vote. Ce n'est ni une mesure de loyauté, ni un jugement. Méthodologie- Pour 88
- Contre 29
- Abstention 8
- Non-votants 0
9 position(s) publiée(s) lors de scrutins sans répartition nominative complète (motions de censure notamment) figurent dans la liste mais pas dans les indicateurs.
Par année
scrutins éligibles · positions expriméesVoir les données en tableau
| Année | Éligibles | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Aucune position publiée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 2023 | 2 375 | 62 | 13 | 4 | 0 | 2 296 |
| 2024 | 888 | 26 | 16 | 4 | 0 | 842 |
Toutes les positions publiées
8 positions, les plus récentes d'abord| Date | Scrutin | Position publiée | Groupe au moment du vote |
|---|---|---|---|
| 3 juin 2024 | n° 4024 · l'amendement n° 985 de M. de Courson après l'article 4 du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 21 mai 2024 | n° 3856 · l'amendement n° 657 de M. Echaniz à l'article 3 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 12 mars 2024 | n° 3461 · la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine (application de l'article 50-1 de la Constitution).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 5 mars 2024 | n° 3407 · l'ensemble de la proposition européenne relative à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace.scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 5 décembre 2023 | n° 3132 · l'amendement n° 4 de Mme Untermaier à l'article 3 de la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 20 novembre 2023 | n° 2991 · l'amendement n° 367 de M. Guedj et l'amendement identique suivant à l'article 7 de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : rejeté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 14 novembre 2023 | n° 2968 · l'amendement n° 123 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 1er A de la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (première lecture).scrutin public ordinaire · résultat : adopté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
| 17 octobre 2023 | n° 2796 · l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).scrutin public solennel · résultat : adopté | Abstention | RNposition majoritaire : abstention |
8 positions publiées