DéputéAncien mandat
Christophe Plassard
Député · 5e circonscription : Charente-Maritime · Assemblée nationale · depuis le 7 juillet 2024 · jusqu'au 30 septembre 2026
Présence en commission (telle que publiée)
Statuts inscrits sur les feuilles de présence publiées par l'Assemblée nationale pour les réunions de commissions, délégations, offices et missions. Seules les réunions dont la feuille est publiée sont comptées. La présence en séance publique n'est pas publiée nominativement et n'apparaît pas ici. Une absence peut coïncider avec la séance publique ou une autre réunion.
Réunions avec feuille publiée
638
du 30 juin 2022 au 30 septembre 2026
Définition
Réunions d'organes retenus dont la feuille de présence publiée mentionne ce député. Les réunions annulées ou sans feuille ne sont pas comptées. MéthodologiePrésent
229
sur 638 réunions (35,9 %)
Définition
Réunions où le député est inscrit présent sur la feuille de présence. MéthodologieExcusé
32
sur 638 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit excusé. MéthodologieAbsent
377
sur 638 réunions
Définition
Réunions où le député est inscrit absent. Ce statut officiel ne dit rien du motif. MéthodologiePar organe
commissions, délégations, offices| Organe | Réunions | Présent | Excusé | Absent |
|---|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireCommission permanente | 505 | 189 | 31 | 285 |
| Commission des affaires européennesCommission non législative | 75 | 23 | 1 | 51 |
| Commission d’enquête relative à la politique française d’expérimentation nucléaire, à l’ensemble des conséquences de l’installation et des opérations du Centre d’expérimentation du Pacifique en Polynésie française, à la reconnaissance, à la prise en charge et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ainsi qu’à la reconnaissance des dommages environnementaux et à leur réparationCommission d'enquête | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Commission de la défense nationale et des forces arméesCommission permanente | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Commission des affaires étrangèresCommission permanente | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Commission des affaires économiquesCommission permanente | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoireCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducationCommission permanente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle localeCommission mixte paritaire | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à l’extension des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des organismes du secteur audiovisuel publicCommission spéciale | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisationDélégation | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toutes les réunions
638 réunions, les plus récentes d'abord| Date | Organe | Statut publié |
|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461228 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461227 | Absent |
| 30 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461229 | Absent |
| 29 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461226 | Absent |
| 24 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461225 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461223 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461222 | Absent |
| 23 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461224 | Absent |
| 22 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461221 | Absent |
| 17 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461043 | Absent |
| 16 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461042 | Absent |
| 16 septembre 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC461041 | Absent |
| 22 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460798 | Absent |
| 21 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460797 | Absent |
| 16 juillet 2026 | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireRUANR5L17S2026IDC460828 | Absent |
Télécharger en CSV · Source : Assemblée nationale, jeu « Réunions » (feuilles de présence).